產品目錄
聯系方式
上海維特銳實業發展有限公司二部
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
*易福門IFM磁性傳感器正價系列
*易福門IFM磁性傳感器正價系列IFM磁性傳感器產品特點在控制技術中,磁性傳感器采用無接觸及無磨損的工作方式進行位置檢測,它們可用于電感式傳感器應用受局限的所有領域。
*易福門IFM磁性傳感器正價系列
IFM磁性傳感器產品特點在控制技術中,磁性傳感器采用無接觸及無磨損的工作方式進行位置檢測,它們可用于電感式傳感器應用受局限的所有領域。該產品的優點: 磁性傳感器比電感式傳感器具有更長的感應距離,更加小巧的外形結構。
*的前提條件: 被檢測的物體必須具備磁性,因為傳感器只能對磁體起作用。
產品特征 | |||||||||||||
帶AMR元件的氣缸傳感器 | |||||||||||||
用于氣缸外殼C形槽安裝的塑料外殼 | |||||||||||||
電纜 | |||||||||||||
[nf] 非齊平安裝 | |||||||||||||
磁靈敏度 2 mT | |||||||||||||
傳遞速度 > 10 m/s | |||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | ||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
通電預熱時間 [ms] | < 30 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 5000 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2 | ||||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [mm] | 1.0 | ||||||||||||
重復精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2064 | ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
外殼材料 | 外殼: PA (聚酰亞胺); 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.017 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 3 x 0.08 mm² | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
*易福門IFM磁性傳感器正價系列